| このページでは、御問い合わせの多い九州山地並びに西中国山地での |
| 渓流釣りが出来る主たる河川のご案内を致して参ります。 |
| 各河川の状況等に付いては、最寄の内水面漁協に御問い合わせ下さい。 |
| また、市町村の合併に伴う新市町村名には対応致しておりません。 |
| 九州の主たる渓流釣り対象河川 |
| 平成20年2月22日確認 |
| 宮崎、熊本県内の河川では平成16・17年に相次いで襲来した台風の影響と |
| 平成19年7月の豪雨で渓相が大きく変化したところが多数あります。 |
| 事前に最寄りの漁協に確認のうえお出掛け下さい。 |
| 県名 | 水系の名称 | 漁協名&TEL | 漁期&遊魚料 | 対象河川 | 場 所 |
| 福岡 | 今川水系 | 京二川漁協 0930-25-6569 |
3月1日〜9月30日 | 油木ダム上流 | 田川郡添田町 |
| 祓川水系 | 年券 3000円 | 祓川上流 | 京都郡犀川町 | ||
| 福岡 | 矢部川水系 | 矢部川漁協 | 3月1日〜9月30 | 矢部川上流 | 八女郡矢部村 |
| 御側川 | |||||
| 樅鶴川 | |||||
| 剣持川 | 八女郡黒木町 | ||||
| 笠原川 | |||||
| 0943-23-3313 | 年券 3000円 | 横山川 | 八女郡上陽町 | ||
| 舟木川 | |||||
| 星野川上流 | 八女郡星野村 | ||||
| 熊渡川 | |||||
| 大分 | 筑後川水系 | 津江漁協 | 本ページに記載 | 本ページに記載 | 本ページに記載 |
| 大分 | 山国川水系 | 山国川漁協 | 3月1日〜9月30日 | 山国川上流 | 下毛郡山国町 |
| 田野尾川 | |||||
| 0979-52-2756 | 年券 2500円 | 津民川 | 下毛郡耶馬溪町 | ||
| 山移川 | |||||
| 大分 | 筑後川水系 | 玖珠郡漁協 | 3月1日〜9月30日 | 山浦川 | 玖珠郡玖珠町 |
| 松木ダム上流 | 玖珠郡九重町 | ||||
| 09737-2-4931 | 年券 2000円 | 鳴子川九酔渓 | 玖珠郡九重町 | ||
| 野上川 | |||||
| 大分 | 筑後川水系 | 日田魚協 | 3月1日〜9月30日 | 小野川 | 日田市小野 |
| 高瀬川 | 日田市高瀬 | ||||
| 赤石川 | 日田市西大山 | ||||
| 有田川 | 日田市羽田 | ||||
| 0973-22-4021 | 年券 3500円 | 高瀬川 | 日田郡前津江村 | ||
| 赤石川 | |||||
| 高取谷 | 日田郡天瀬町 | ||||
| 大分 | 大野川水系 | 大野川魚協 0975-78-0105 |
3月1日〜9月30日 年券 5000円 |
河原内川 | 大分市河原内 |
| 柴北川 | 大野郡犬飼町 | ||||
| 柴北川上流 | 大野郡大野町 | ||||
| 茜川 | |||||
| 十時川 | |||||
| 田代川 | |||||
| 酒井寺川 | |||||
| 市万田川 | 大野郡朝地町 | ||||
| 平井川 | |||||
| 稲葉川 | 竹田市下志土知 | ||||
| 玉来川 | 竹田市川床 | ||||
| 緒方川 | 竹田市次倉 | ||||
| 神原川 | 竹田市神原 | ||||
| 大野川本流 | 竹田市岩本 | ||||
| 大野川魚協 097-578-0105 |
3月1日〜9月30日 年券 5000円 |
牧戸川 | 直入郡荻町 | ||
| 川原川 | |||||
| 藤渡川 | |||||
| 馬渡川 | |||||
| 牧戸川 | 阿蘇郡高森町 | ||||
| 大谷川 | |||||
| 緒方川 | 大野郡緒方町 | ||||
| 奥嶽川 | |||||
| 九折川 | |||||
| 奥嶽川 | 大野郡清川村 | ||||
| 立岩谷 | |||||
| 中津無礼川 | 大野郡三重町 | ||||
| 奥畑川 | |||||
| 熊ヶ谷川 | |||||
| 松尾川 | |||||
| 野津院川 | 大野郡野津町 | ||||
| 垣河内川 | |||||
| 熊本 | 熊本県内 | 本ページに記載 | 本ページに記載 | 本ページに記載 | 本ページに記載 |
| 宮崎 | 北川水系 | 北川漁協 | 3月1日〜9月30日 | 多良田川 | 東臼杵郡北川町 |
| 小川本流 | |||||
| 奥川内谷 | |||||
| 矢ヶ内川 | |||||
| 鐙 川 | |||||
| 北 川本流 | |||||
| 0982-46-3922 | 年券 3000円 | 鐙 川本流 | 南海部郡宇目町 | ||
| 赤松川 | |||||
| 切込川 | |||||
| 市園川 | |||||
| 田代川 | |||||
| 桑原川 | |||||
| 中岳川 | |||||
| 宮崎 | 祝子川水系 | 祝子川漁協 | 3月1日〜9月30日 | 祝子川本流 | 延岡市 |
| 鹿狩瀬川 | |||||
| 鳥の巣川 | |||||
| 小楢山谷 | |||||
| 桧山谷 | |||||
| 宮ヶ谷 | |||||
| 0982-34-6727 | 年券 4000円 | 祝子川本流 | 東臼杵郡北川町 | ||
| 落水谷 | |||||
| 奥巻谷 | |||||
| 祝子川上流 | |||||
| 宮崎 | 五ヶ瀬川水系 | 五ヶ瀬川漁協 | 本ページに記載 | 本ページに記載 | 本ページに記載 |
| 宮崎 | 耳川水系 | 椎葉村漁協 (役場農林振興課) |
3月1日〜9月30日 | 尾前川 | 東臼杵郡椎葉村 |
| 上の小屋谷 | |||||
| 水無川 | |||||
| 不土野川 | |||||
| 小崎川 | |||||
| 0982-67-2659 | 年券 3000円 | 十根川本流 | |||
| 内の八重川 | |||||
| 奥村川 | |||||
| 財木川 | |||||
| 木浦谷 | |||||
| 一ツ瀬川上流 | |||||
| 宮崎 | 一ツ瀬川水系 | 西米良漁協 (西米良村役場) |
3月1日〜9月30日 | 板谷川 | 児湯郡西米良村 |
| 竹元谷 | |||||
| 下板(大藪)谷 | |||||
| 井戸内谷 | |||||
| 石堂谷 | |||||
| 一ツ瀬川本流 | |||||
| 0983-36-1111 | 年券 3000円 | 大藪川 | 東臼杵郡椎葉村 | ||
| 板谷川谷 | |||||
| 矢立川 | |||||
| ヒノクチ谷 |
宮崎県内にはこの他、渓流釣りの対象となる河川は、まだまだ沢山有ります。
| 島根県内の渓流釣り対象河川 |
| 平成20年2月22日確認 |
| 水系の名称 | 漁協名&TEL | 漁期&遊魚料 | 対象河川 | 場 所 |
| 高津川水系 | 高津川漁協 | 本ページに記載 | 本ページに記載 | 本ページに記載 |
| 周布川水系 | 周布川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 周布川本流 | 那賀郡金城町 |
| 長田川 | ||||
| 0855-44-0427 | 年券 7000円 | 深笹川 | ||
| 小国川 | ||||
| 江の川水系 | 八戸川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 生家川 | 邑智郡瑞穂町 |
| 猪子谷川 | ||||
| 日貫川 | 邑智郡石見町 | |||
| 家古屋川 | 邑智郡桜江町 | |||
| 谷 川 | 那賀郡旭町 | |||
| 八ッ木川 | ||||
| 久佐川 | 那賀郡金城町 | |||
| 0855-45-0172 | 年券 7000円 | 八戸川本流 | 那賀郡旭町 | |
| 来尾川 | ||||
| 都川川 | ||||
| 早水川 | ||||
| 重富川 | ||||
| 坂本川 | ||||
| 江の川水系 | 江 川 漁協 | 3月1日〜8月31日 | 上津井川 | 江津市上津井 |
| 日和川 | 邑智郡石見町 | |||
| 亀谷川 | 邑智郡瑞穂町 | |||
| 0855-72-0055 | 年券 5000円 | 猪之谷川 | 邑智郡大和村 | |
| 長戸路川 | 邑智郡桜江町 | |||
| 沢谷川 | 邑智郡邑智町 | |||
| 神戸川水系 | 神戸川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 小田川 | 飯石郡赤来町 |
| 頓原川 | 飯石郡頓原町 | |||
| 角井川 | ||||
| 波多川 | 簸川郡佐田町 | |||
| 0853-21-1088 | 年券 7000円 | 伊佐川 | 大田市佐津目 | |
| 藤木川 | 大田市藤木 | |||
| 小野川 | 出雲市見々久 | |||
| 斐伊川水系 | 斐伊川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 斐伊川源流 | 仁多郡横田町 |
| 室原川 | ||||
| 大馬木川上流 | ||||
| 0854-45-2098 | 年券 6000円 | 阿井川上流 | 仁多郡仁多町 | |
| 三刀屋川源流 | 飯石郡掛合町 | |||
| 民谷川 | 飯石郡吉田村 | |||
| 吉田川源流 | ||||
| 深野川源流 |
| 山口県内の渓流釣り対象河川 |
| 平成20年2月22日確認 |
| 水系の名称 | 漁協名&TEL | 漁期&遊魚料 | 対象河川 | 場 所 |
| 深川川水系 | 深川川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 深川川本流 | 長門市渋木 |
| 0837-25-3847 | 年券 3000円 | 大寧寺川 | 長門市柿ノ木原 | |
| 佐波川水系 | 佐波川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 佐波川 | 佐波郡徳地町 |
| 滑 川 | ||||
| 奥河内川 | ||||
| 0835-22-1427 | 年券 3000円 | 三谷川 | 佐波郡徳地町 | |
| 串 川 | ||||
| 杉ノ河内川 | 都濃郡鹿野町 | |||
| 清涼寺川 | ||||
| 阿武川水系 | 阿武川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 阿武川本流 | 阿武郡川上村 |
| 阿武川上流 | 阿武郡阿東町 | |||
| 0838-22-1572 | 年券 3000円 | 明木川 | 阿武郡旭村 | |
| 佐々並川 | 阿武郡旭村 | |||
| 椹野川水系 | 椹野川漁協 | 3月1日〜8月31日 | 仁保川 | 山口市仁保上郷 |
| 荒谷ダム | 山口市 | |||
| 0839-22-3537 | 年券 4500円 | 一の坂川 | 山口市 | |
| 四十八瀬川 | 吉敷郡小郡町 | |||
| 島田川水系 | 島田川内水面漁協 | 3月1日〜8月31日 | 東川(川越) | 玖珂郡周東町 |
| 0833-91-6106 | 年券 5000円 | 東川(瀬越) | 玖珂郡周東町 | |
| 錦川水系 | 錦川上流漁協 | 3月1日〜8月31日 | 錦川本流 | 都濃郡鹿野町 |
| 0834-68-2180 | 年券 3000円 | 渋 川 | ||
| 金峰川 | ||||
| 錦川水系 | 玖北漁協 | 3月1日〜8月31日 | 宇佐川 | 玖珂郡錦町 |
| 大野川 | ||||
| 0827-73-0008 | 年券 3000円 | 木谷川 |