|
| 標高940〜950mにも及ぶ阿蘇外輪山の西に源を発し玉名市で有明海に注ぐ、熊本有数の |
| 1 級河川で、主な支流だけでも5本を数える。 |
| 源流部の《菊池渓谷》には四季を通じ多くの観光客が訪れ、また、流域の菊池・山鹿・玉名の |
| それぞれの町が温泉で有名な観光地でもある。 |
菊 池 川 漁 協 |
| 熊本県山鹿市南島 TEL 0968-43-2369 |
| 平成23年度(マス類) 遊魚料(年券2000円)・・・ |
| 菊池川水系の河川地図は以下を参照されたし。 |
| 国道387号菊池市中心部の立町交差点を阿蘇スカイライン方向に右折後、桜とツツジで | ||
| 有名な菊池神社を左手に見て進むと、約13km(30分)で渓谷入口の立門部落に至る。 | ||
| 釣り場は | ||
| @立門の下流約 1.5kmの古川地区から上流の永山地区までの約4kmの間 | ||
| A第一発電所上流500mの旧道の石橋から入渓し約1.5km上流の渓谷駐車場下迄の間 | ||
| 尚、菊池渓谷内は渓谷吊り橋より上流の全域が【 禁漁区 】であるから〔 ご注意 〕 | ||
| また、立門付近には最近ホテルやレジャー施設が作られ、休日とも成ると沢山の人で賑わい、 | ||
| 釣りどころではなくなった。 | ||
| 菊池渓谷入り口の立門集落で本流右岸に右股より流れ込む平凡な渓。 | ||
| 釣り場は、 | ||
| @木護入口の橋から第一砂防ダム迄の約2kmの間 | ||
| A市営牧場分岐の橋の上流500mから入渓する源流部とに分かれる。 | ||
| 源流部は約2km上流の大淵で二股に分かれるが、ここは左股を取る。 | ||
| この渓はマス混じりで、釣果は、雨後の笹濁り位の時が一番良い。 | ||
| 比較的近場であり、渓相もあまり険しくないので家族連れでもOK。 | ||
迫間川
| 菊池神社前を穴川方向に直進すると約10kmで【龍門ダム】に出会う。 | ||
| ダムより5km遡上した班蛇口集落跡より入渓し、穴川部落の釣り堀先までの約3kmが対象。 | ||
| 沢は釣り堀の先で3本に分岐、右股は対象外。 | ||
| 釣り場は、 | ||
| 中股の松坂川源流部は林道沿いの橋より入渓し、10m滝および滝上の左股を狙う。 | ||
| 左股の本流・源流部は八方ケ岳北尾根が源で、両方の渓とも天然のヤマメが棲息。 | ||
| 尚、ダム下流の上長野で左股から出会う中片川も桜原から上虎口迄の間に少数ながら | ||
| 棲息する。 | ||
[
菊池渓谷 ]
| 鹿本町中富で菊池川右岸に合流する渓。 | ||
| 国道3号を山鹿市中央通り交差点で右折し鹿本町へ、更に鹿本役場の先1kmで菊鹿方面へ | ||
| 左折しそのまま矢谷渓谷を目指す。 | ||
| 釣り場は | ||
| @矢谷の尾の上バス停から右下に深瀬発電所が見えるので適当に駐車し、発電所の上から | ||
| 入渓し、上流の威(おどし)集落を目指して釣り上がる。 | ||
| A威集落をキャンプ場に向かい、釣り堀の所から入渓し、キャンプ場を経て上流の | ||
| 大型砂防ダム迄を探る。 | ||
| 以上の2ルートがあるが、夏場の週末は涼を求めて多くの人出があるので釣りにはならない。 | ||
| むしろ、シーズン始めに山菜採りを兼ねた釣行をお薦め。 | ||
| 尚、矢谷渓谷の釣り堀を兼ねたソーメン流し場は、山の神集落にヤマメを食べさせてくれる所 | ||
| がもう1カ所ある。 | ||